今回のブログはスキルアップの目的でData saberへ挑戦中の奮闘記です
コミュニティ活動と備忘録の為、書いています
私の職場にも色々なデータがありますがそれを効率よく使って問題を解決していきたいと思い
この難しい試練に挑戦することにしました
Tableauでは色々な専門用語が出てきますのでそれを紹介したいと思います
ディメンション | 定性的なカテゴリ 名前や日付、地理的データなどの定性的値で構成された項目 |
ワークブック | 1 つ以上のワークシートおよびダッシュボードの集合 |
ワークシート | 1 つのデータ ビュー |
マーク | データ ソース内の 1 つまたは複数の行を視覚的に表します |
ダッシュボード | さまざまなデータを同時に比較して監視できるように 1 か所に表示されたビューの集合 |
メジャー | 定量的、一般的に連続した数値 個数や金額、パーセントなど定量的値で構成された項目 |
ペイン | ビュー内の行と列エリア |
データ ソース | Tableau Reader の接続先の参照元データ |
フィルター | ビューにおけるコントロール |
リポジトリ | ワークブックを格納する [マイドキュメント] フォルダー内のフォルダー |
ビュー | ワークシートまたはダッシュボード内のデータを視覚的に表します |
データペイン | 接続されたデータソースの選択やデータソースフィールドのリストを表示する機能 |
アナリティクスペイン | リファレンスラインなどビューの分析をするためのオプションを追加できます |
Viz ビズ | Tableauでビジュアライズした画面そのもの |
ピル | Tableauの編集画面の上にのっかっている項目。青や緑の項目名 |
連続/不連続 | 連続の場合は数値や時系列などをつながった流れの値として扱い、不連続の場合は分断して扱う |
集計/非集計 | データをディメンションで切った一塊か、1レコード単位で見るかという違い |
この他にも色々な言葉がありますが、以上がTableauの主な専門用語となります